Results - 2025

# Doss. Coureur Genre Clt H/F Catégorie Clt cat. Temps Ecart
1 491 LOMBARDI BaptisteH1 Hommes 18 à 30 ansValence triathlon / puur M 1 H1 Hommes 18 à 30 ans 1 3:28:15 --
2 544 DEMANGEON KillianH1 Hommes 18 à 30 ansVéloroc cavaillon M 2 H1 Hommes 18 à 30 ans 2 3:28:16 +
3 700 GAUTHERON LouisH1 Hommes 18 à 30 ansTeam matériel-vélo.com M 3 H1 Hommes 18 à 30 ans 3 3:28:16 +
4 693 BUTTNER SimonH2 Hommes 31 à 40 ansUnion cycliste gessienne M 4 H2 Hommes 31 à 40 ans 1 3:28:17 +2
5 731 CAMBIER ClémentH1 Hommes 18 à 30 ansTeam materiel-velo.com M 5 H1 Hommes 18 à 30 ans 4 3:28:29 +13
6 680 GUILLONNET AdrienH2 Hommes 31 à 40 ansTeam materiel-velo.com M 6 H2 Hommes 31 à 40 ans 2 3:28:29 +14
7 699 DHÉRIN MattiaH1 Hommes 18 à 30 ansMentecorpo M 7 H1 Hommes 18 à 30 ans 5 3:28:30 +14
8 493 ANDEREGG AndreasH3 Hommes 41 à 50 ansPédale des eaux-vives M 8 H3 Hommes 41 à 50 ans 1 3:32:41 +4:25
9 470 MICHELET EdgarH1 Hommes 18 à 30 ansV.c. annemasse M 9 H1 Hommes 18 à 30 ans 6 3:32:41 +4:25
10 262 DAVID CyrilH2 Hommes 31 à 40 ansTeam clso M 10 H2 Hommes 31 à 40 ans 3 3:32:41 +4:25
11 638 SCHWEIZER MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansVc tramelan M 11 H1 Hommes 18 à 30 ans 7 3:32:41 +4:25
12 621 BOSCARDIN KevinH2 Hommes 31 à 40 ansTête de course M 12 H2 Hommes 31 à 40 ans 4 3:32:42 +4:26
13 263 RICHARD CedricH3 Hommes 41 à 50 ansRoue d'or chambon-feugerolles (roc) M 13 H3 Hommes 41 à 50 ans 2 3:32:42 +4:26
14 629 DIAS DA SILVA JoaoH1 Hommes 18 à 30 ansCycling viseu M 14 H1 Hommes 18 à 30 ans 8 3:32:42 +4:26
15 674 LANGLAIS AlexandreH1 Hommes 18 à 30 ansPommiers vtt/ materiel-velo.com M 15 H1 Hommes 18 à 30 ans 9 3:32:42 +4:26
16 632 MERCIER CharlieH2 Hommes 31 à 40 ansTeam matériel velo M 16 H2 Hommes 31 à 40 ans 5 3:32:42 +4:27
17 582 ELDER-LOZANO JoshuaH1 Hommes 18 à 30 ansGmc 38 M 17 H1 Hommes 18 à 30 ans 10 3:32:42 +4:27
18 288 MENAGER LoïcH1 Hommes 18 à 30 ansCreuse oxygene M 18 H1 Hommes 18 à 30 ans 11 3:32:42 +4:27
19 450 DIEPERINK AnthonyH1 Hommes 18 à 30 ansLéman racing club M 19 H1 Hommes 18 à 30 ans 12 3:32:43 +4:27
20 735 LUCAT GeoffreyH2 Hommes 31 à 40 ansAinteam cycling race M 20 H2 Hommes 31 à 40 ans 6 3:32:59 +4:43
21 553 ROCHAT ArnaudH2 Hommes 31 à 40 ans M 21 H2 Hommes 31 à 40 ans 7 3:36:40 +8:24
22 719 LABROSSE JordanHandisport HommeCours la ville cyclistes M 22 Handisport Homme 1 3:36:40 +8:24
23 671 BRAVARD GuillaumeH1 Hommes 18 à 30 ansTeam 3so cube duke M 23 H1 Hommes 18 à 30 ans 13 3:36:40 +8:24
24 528 AVERSENG AlexandreH1 Hommes 18 à 30 ansTeam sqr M 24 H1 Hommes 18 à 30 ans 14 3:36:40 +8:24
25 489 CHALOT JulienH3 Hommes 41 à 50 ansEs seynod M 25 H3 Hommes 41 à 50 ans 3 3:36:40 +8:24
26 305 COFFY AlexandreH2 Hommes 31 à 40 ansClso M 26 H2 Hommes 31 à 40 ans 8 3:36:40 +8:24
27 235 ALLAIN ThomasH1 Hommes 18 à 30 ansPatek philippe M 27 H1 Hommes 18 à 30 ans 15 3:36:41 +8:25
28 567 CHEVAL ValentinH1 Hommes 18 à 30 ansEntente cycliste aulnay drancy 93 M 28 H1 Hommes 18 à 30 ans 16 3:36:41 +8:25
29 403 BURNET MathieuH2 Hommes 31 à 40 ans M 29 H2 Hommes 31 à 40 ans 9 3:39:15 +10:59
30 564 MAGLI BryanH1 Hommes 18 à 30 ansRcs team M 30 H1 Hommes 18 à 30 ans 17 3:41:52 +13:36
31 655 DUCHEINE ClémentH2 Hommes 31 à 40 ansVc roubaix lille métropole M 31 H2 Hommes 31 à 40 ans 10 3:41:52 +13:36
32 523 REYDET TitouanH1 Hommes 18 à 30 ansMatchy racing team M 32 H1 Hommes 18 à 30 ans 18 3:42:19 +14:04
33 669 GAY RaphaelH1 Hommes 18 à 30 ansPcs cycling M 33 H1 Hommes 18 à 30 ans 19 3:44:12 +15:56
34 729 NIZET EricH4 Hommes 51 à 60 ans M 34 H4 Hommes 51 à 60 ans 1 3:44:12 +15:56
35 588 WELLINGTON MichaelH4 Hommes 51 à 60 ans M 35 H4 Hommes 51 à 60 ans 2 3:44:12 +15:57
36 146 MONNIER RémyH2 Hommes 31 à 40 ansBikes france M 36 H2 Hommes 31 à 40 ans 11 3:44:12 +15:57
37 353 GALLOT YoanH1 Hommes 18 à 30 ansClso M 37 H1 Hommes 18 à 30 ans 20 3:44:13 +15:57
38 616 HUDRY AlexandreH1 Hommes 18 à 30 ansAnnemasse M 38 H1 Hommes 18 à 30 ans 21 3:44:13 +15:57
39 100 DIEUDONNÉ MathieuH1 Hommes 18 à 30 ans M 39 H1 Hommes 18 à 30 ans 22 3:44:13 +15:57
40 488 BOFELLI AlbanH1 Hommes 18 à 30 ans M 40 H1 Hommes 18 à 30 ans 23 3:44:13 +15:57
41 126 BEVAN SamuelH2 Hommes 31 à 40 ansSlipstream adventures M 41 H2 Hommes 31 à 40 ans 12 3:44:13 +15:57
42 631 SALVI QuentinH2 Hommes 31 à 40 ans M 42 H2 Hommes 31 à 40 ans 13 3:44:13 +15:58
43 698 DÉNERVAUD ThomH1 Hommes 18 à 30 ansTeam fribourg cycling development M 43 H1 Hommes 18 à 30 ans 24 3:44:14 +15:58
44 499 MEYNIEUX Pierre-henriH2 Hommes 31 à 40 ans M 44 H2 Hommes 31 à 40 ans 14 3:44:14 +15:58
45 659 CHEDALEUX MateoH1 Hommes 18 à 30 ansTeam 3so cube duke M 45 H1 Hommes 18 à 30 ans 25 3:44:14 +15:59
46 577 GÜRTLER LaurentH1 Hommes 18 à 30 ans M 46 H1 Hommes 18 à 30 ans 26 3:45:25 +17:10
47 705 JANSSEN MaxH2 Hommes 31 à 40 ansGenève smashfest crew M 47 H2 Hommes 31 à 40 ans 15 3:47:11 +18:55
48 325 BOUTEILLE BenjaminH1 Hommes 18 à 30 ans M 48 H1 Hommes 18 à 30 ans 27 3:47:11 +18:55
49 76 MUGNIER MedhiH2 Hommes 31 à 40 ans M 49 H2 Hommes 31 à 40 ans 16 3:47:15 +19:00
50 500 CARPENTIER JimmyH2 Hommes 31 à 40 ansChablais léman sport organisation M 50 H2 Hommes 31 à 40 ans 17 3:47:46 +19:31
51 105 SEILER CyrilH3 Hommes 41 à 50 ansFred brun M 51 H3 Hommes 41 à 50 ans 4 3:48:46 +20:30
52 711 BRUN FrédéricH2 Hommes 31 à 40 ansFred brun coaching M 52 H2 Hommes 31 à 40 ans 18 3:48:46 +20:31
53 656 LEPAIN SébastienH2 Hommes 31 à 40 ansNeuch cycling friends M 53 H2 Hommes 31 à 40 ans 19 3:50:25 +22:09
54 732 GALLAY SamuelH2 Hommes 31 à 40 ansCyclo club la forclaz M 54 H2 Hommes 31 à 40 ans 20 3:50:29 +22:13
55 561 CAILLET ThomasH1 Hommes 18 à 30 ansVcannemasse M 55 H1 Hommes 18 à 30 ans 28 3:50:30 +22:14
56 472 PANCHAUD JonasH2 Hommes 31 à 40 ans M 56 H2 Hommes 31 à 40 ans 21 3:50:31 +22:15
57 749 CULLEN SilasH3 Hommes 41 à 50 ans M 57 H3 Hommes 41 à 50 ans 5 3:50:31 +22:16
58 646 KULIONIS ViktorasH2 Hommes 31 à 40 ans M 58 H2 Hommes 31 à 40 ans 22 3:50:32 +22:16
59 103 HAMBERGER AurélienH2 Hommes 31 à 40 ans M 59 H2 Hommes 31 à 40 ans 23 3:50:34 +22:19
60 533 MONTAGNON YorickH1 Hommes 18 à 30 ansGva cycling community M 60 H1 Hommes 18 à 30 ans 29 3:50:46 +22:30
61 543 FERRE JohannH4 Hommes 51 à 60 ansGvacc geneva cycling club M 61 H4 Hommes 51 à 60 ans 3 3:52:15 +23:59
62 535 CHEVREL PaulH1 Hommes 18 à 30 ans M 62 H1 Hommes 18 à 30 ans 30 3:52:15 +23:59
63 445 MOREL PhilippeH2 Hommes 31 à 40 ansClso M 63 H2 Hommes 31 à 40 ans 24 3:52:15 +23:59
64 456 BADRÉ MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansClso M 64 H1 Hommes 18 à 30 ans 31 3:52:15 +24:00
65 390 STAUB DavidH3 Hommes 41 à 50 ansVc tramelan M 65 H3 Hommes 41 à 50 ans 6 3:55:04 +26:48
66 615 LOGOZ OlivierH1 Hommes 18 à 30 ansLausanne gravel M 66 H1 Hommes 18 à 30 ans 32 3:55:04 +26:48
67 113 LOVERA UgoH2 Hommes 31 à 40 ansTeam mermillod triathlon M 67 H2 Hommes 31 à 40 ans 25 3:55:05 +26:49
68 250 CADDOUX ThomasH2 Hommes 31 à 40 ans M 68 H2 Hommes 31 à 40 ans 26 3:56:16 +28:00
69 587 VOCANSON ThibaultH1 Hommes 18 à 30 ansL’echappee M 69 H1 Hommes 18 à 30 ans 33 3:56:16 +28:00
70 534 PERIZZOLO LoïcH2 Hommes 31 à 40 ansVc lancy / gva gunners M 70 H2 Hommes 31 à 40 ans 27 3:56:16 +28:01
71 639 BAILLEUX DavidH3 Hommes 41 à 50 ansVc st julien M 71 H3 Hommes 41 à 50 ans 7 3:56:17 +28:01
72 552 LINDER JeanH2 Hommes 31 à 40 ans M 72 H2 Hommes 31 à 40 ans 28 3:58:51 +30:36
73 264 MOVERLEY RogerH4 Hommes 51 à 60 ansEvo cc M 73 H4 Hommes 51 à 60 ans 4 3:58:52 +30:36
74 396 DESARMENIEN AntoineH2 Hommes 31 à 40 ans M 74 H2 Hommes 31 à 40 ans 29 3:58:52 +30:36
75 427 METRAL-CHARVET DorianH1 Hommes 18 à 30 ansBcs M 75 H1 Hommes 18 à 30 ans 34 3:59:37 +31:21
76 513 MATTIO GiosuèH1 Hommes 18 à 30 ansVigor cycling team M 76 H1 Hommes 18 à 30 ans 35 3:59:38 +31:23
77 467 DUBREUIL RomainH2 Hommes 31 à 40 ansLéman cycling race M 77 H2 Hommes 31 à 40 ans 30 3:59:39 +31:23
78 725 THONY RomainH2 Hommes 31 à 40 ans M 78 H2 Hommes 31 à 40 ans 31 3:59:40 +31:24
79 715 BORNAND ThierryH2 Hommes 31 à 40 ansTriathlon club genève M 79 H2 Hommes 31 à 40 ans 32 3:59:43 +31:27
80 579 SOARES FERREIRA PauloH3 Hommes 41 à 50 ansUcthonon M 80 H3 Hommes 41 à 50 ans 8 3:59:49 +31:34
81 747 RODRIGUEZ JulienH1 Hommes 18 à 30 ans M 81 H1 Hommes 18 à 30 ans 36 3:59:51 +31:35
82 216 LESEC-REZKI GuillaumeH1 Hommes 18 à 30 ans M 82 H1 Hommes 18 à 30 ans 37 3:59:52 +31:36
83 269 PELLISSIER JulienH3 Hommes 41 à 50 ansEc velizy 78 M 83 H3 Hommes 41 à 50 ans 9 4:00:23 +32:07
84 358 SPRINGARD WilliamH1 Hommes 18 à 30 ans M 84 H1 Hommes 18 à 30 ans 38 4:00:24 +32:08
85 265 ZAPPALA AnthonyH4 Hommes 51 à 60 ansVc lancy M 85 H4 Hommes 51 à 60 ans 5 4:00:26 +32:10
86 58 VOIRY RégisH2 Hommes 31 à 40 ans M 86 H2 Hommes 31 à 40 ans 33 4:00:46 +32:31
87 750 BERTHET NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansTeam nordic experience M 87 H2 Hommes 31 à 40 ans 34 4:00:47 +32:31
88 522 FUCHS MathisH2 Hommes 31 à 40 ansImmocloud M 88 H2 Hommes 31 à 40 ans 35 4:01:09 +32:53
89 336 BOCH FranckH3 Hommes 41 à 50 ans M 89 H3 Hommes 41 à 50 ans 10 4:01:10 +32:54
90 54 TISSOT MaxenceH2 Hommes 31 à 40 ans M 90 H2 Hommes 31 à 40 ans 36 4:01:11 +32:55
91 303 BOSCHER SébastienH3 Hommes 41 à 50 ans M 91 H3 Hommes 41 à 50 ans 11 4:01:11 +32:56
92 486 DEMASSIEUX QuentinH2 Hommes 31 à 40 ans M 92 H2 Hommes 31 à 40 ans 37 4:01:13 +32:57
93 696 BYRNE MeredithF2 Dames 31 à 40 ans F 1 F2 Dames 31 à 40 ans 1 4:01:15 --
94 687 RUBARBE JonathanH3 Hommes 41 à 50 ansEc velizy 78 M 93 H3 Hommes 41 à 50 ans 12 4:01:16 +33:00
95 547 BERTOLINI LucaH2 Hommes 31 à 40 ans M 94 H2 Hommes 31 à 40 ans 38 4:01:19 +33:03
96 473 POUMOT YoannH1 Hommes 18 à 30 ansSbc M 95 H1 Hommes 18 à 30 ans 39 4:02:13 +33:57
97 135 LAFABRIE MaximeH2 Hommes 31 à 40 ans M 96 H2 Hommes 31 à 40 ans 39 4:02:19 +34:03
98 417 QUELAIS NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansRolex sport M 97 H2 Hommes 31 à 40 ans 40 4:02:41 +34:26
99 660 WEBER MelissaF2 Dames 31 à 40 ansTeam materiel-velo.com F 2 F2 Dames 31 à 40 ans 2 4:02:42 +1:27
100 106 LIENHARD JulianH3 Hommes 41 à 50 ans M 98 H3 Hommes 41 à 50 ans 13 4:02:42 +34:26
101 455 ALDEBERT VincentH4 Hommes 51 à 60 ansCap skirring M 99 H4 Hommes 51 à 60 ans 6 4:02:43 +34:27
102 651 BOIVIN NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansTri geneve M 100 H2 Hommes 31 à 40 ans 41 4:02:43 +34:27
103 69 DI DOMENICO DavidH3 Hommes 41 à 50 ans M 101 H3 Hommes 41 à 50 ans 14 4:02:43 +34:27
104 593 DAVIET MartinH2 Hommes 31 à 40 ans M 102 H2 Hommes 31 à 40 ans 42 4:02:43 +34:28
105 31 GERLIER MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansAsptt reims M 103 H1 Hommes 18 à 30 ans 40 4:02:54 +34:38
106 395 BINCHET ClaudeH3 Hommes 41 à 50 ansVélo club saint-julien en genevois M 104 H3 Hommes 41 à 50 ans 15 4:03:41 +35:25
107 501 LECLERC MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansVc douvaine M 105 H1 Hommes 18 à 30 ans 41 4:03:41 +35:25
108 468 GIANINA YannickH2 Hommes 31 à 40 ansLeman racing club M 106 H2 Hommes 31 à 40 ans 43 4:03:42 +35:26
109 364 WILHELM ToniH3 Hommes 41 à 50 ans- M 107 H3 Hommes 41 à 50 ans 16 4:03:42 +35:27
110 190 CHOPY KévinH2 Hommes 31 à 40 ansJgsn nevers M 108 H2 Hommes 31 à 40 ans 44 4:03:47 +35:31
111 292 THIERY NicolasH1 Hommes 18 à 30 ansAsppt reims M 109 H1 Hommes 18 à 30 ans 42 4:03:50 +35:35
112 580 HAENGGELI JoachimH1 Hommes 18 à 30 ans M 110 H1 Hommes 18 à 30 ans 43 4:04:01 +35:45
113 738 KEMPF LiseF1 Dames 18 à 30 ansBourg en bresse ain cyclisme F 3 F1 Dames 18 à 30 ans 1 4:04:05 +2:49
114 498 BECKER LucasH1 Hommes 18 à 30 ansVcd douvaine M 111 H1 Hommes 18 à 30 ans 44 4:04:32 +36:16
115 714 GUILLAUME PERRIER CorentinH1 Hommes 18 à 30 ansCorbas Lyon Métropole M 112 H1 Hommes 18 à 30 ans 45 4:04:57 +36:41
116 6146 LEHOUILLIER PierreH1 Hommes 18 à 30 ans M 113 H1 Hommes 18 à 30 ans 46 4:04:57 +36:41
117 743 BROUILLAUD Jean baptisteH2 Hommes 31 à 40 ans M 114 H2 Hommes 31 à 40 ans 45 4:04:58 +36:42
118 676 LEY TobiasH3 Hommes 41 à 50 ans M 115 H3 Hommes 41 à 50 ans 17 4:04:59 +36:43
119 201 LOSSEC ThomasH3 Hommes 41 à 50 ansPatek M 116 H3 Hommes 41 à 50 ans 18 4:05:01 +36:45
120 221 ROUSSARIE VictorH2 Hommes 31 à 40 ans M 117 H2 Hommes 31 à 40 ans 46 4:06:03 +37:48
121 318 FATH ThomasH2 Hommes 31 à 40 ansTeam sqr // staubli sports M 118 H2 Hommes 31 à 40 ans 47 4:06:04 +37:48
122 653 CANDELA ThéophileH1 Hommes 18 à 30 ans M 119 H1 Hommes 18 à 30 ans 47 4:06:07 +37:51
123 329 VAUCHER WilliamH1 Hommes 18 à 30 ansFredbrun M 120 H1 Hommes 18 à 30 ans 48 4:07:11 +38:55
124 583 BENIER SébastienH3 Hommes 41 à 50 ansChambéry triathlon M 121 H3 Hommes 41 à 50 ans 19 4:07:11 +38:56
125 722 DECOOL ElliotH2 Hommes 31 à 40 ans M 122 H2 Hommes 31 à 40 ans 48 4:07:12 +38:56
126 565 PIERRU FlorianH1 Hommes 18 à 30 ansTeam père iostite M 123 H1 Hommes 18 à 30 ans 49 4:07:42 +39:26
127 260 BORDEAU ClémentH2 Hommes 31 à 40 ans M 124 H2 Hommes 31 à 40 ans 49 4:08:39 +40:23
128 697 WISARD VincentH2 Hommes 31 à 40 ans M 125 H2 Hommes 31 à 40 ans 50 4:08:42 +40:26
129 740 HENRY MaxH1 Hommes 18 à 30 ansEvian velo M 126 H1 Hommes 18 à 30 ans 50 4:10:04 +41:48
130 370 LABREURE AntoineH1 Hommes 18 à 30 ansRaid life M 127 H1 Hommes 18 à 30 ans 51 4:10:37 +42:22
131 569 JULEN DavidH3 Hommes 41 à 50 ansVélo perfection M 128 H3 Hommes 41 à 50 ans 20 4:11:12 +42:56
132 460 SIGARD-PARENT LucasH1 Hommes 18 à 30 ansEs seynod M 129 H1 Hommes 18 à 30 ans 52 4:11:12 +42:56
133 539 GARNIER PierreH2 Hommes 31 à 40 ans M 130 H2 Hommes 31 à 40 ans 51 4:11:12 +42:57
134 285 SERCK SebastienH2 Hommes 31 à 40 ans M 131 H2 Hommes 31 à 40 ans 52 4:11:13 +42:57
135 463 VILLIEN AiméH5 Hommes 61 à 70 ansLac alliance cycliste M 132 H5 Hommes 61 à 70 ans 1 4:11:14 +42:58
136 28 LAJOUANIE PaulH2 Hommes 31 à 40 ans M 133 H2 Hommes 31 à 40 ans 53 4:11:15 +42:59
137 471 NOYELLE KévinH2 Hommes 31 à 40 ansClso M 134 H2 Hommes 31 à 40 ans 54 4:11:15 +42:59
138 77 GOTTELAND Jean-lucH5 Hommes 61 à 70 ans M 135 H5 Hommes 61 à 70 ans 2 4:11:17 +43:01
139 155 HARISTOY CamilleH2 Hommes 31 à 40 ans M 136 H2 Hommes 31 à 40 ans 55 4:11:18 +43:02
140 518 DIETHMANN ArthurH1 Hommes 18 à 30 ansFast club M 137 H1 Hommes 18 à 30 ans 53 4:13:23 +45:07
141 633 FLOURY VictorienH1 Hommes 18 à 30 ansNancy couronne cyclisme M 138 H1 Hommes 18 à 30 ans 54 4:13:23 +45:07
142 238 GATELLET JulienH1 Hommes 18 à 30 ans M 139 H1 Hommes 18 à 30 ans 55 4:13:23 +45:08
143 130 ZOTTER HaraldH4 Hommes 51 à 60 ans M 140 H4 Hommes 51 à 60 ans 7 4:13:23 +45:08
144 452 BROGLIN KevinH2 Hommes 31 à 40 ansAsptt mulhouse triathlon M 141 H2 Hommes 31 à 40 ans 56 4:13:23 +45:08
145 66 BOREY LouisH1 Hommes 18 à 30 ansLes baroudeurs de ligny M 142 H1 Hommes 18 à 30 ans 56 4:13:24 +45:08
146 61 DAVID FrédérikH4 Hommes 51 à 60 ans M 143 H4 Hommes 51 à 60 ans 8 4:13:24 +45:08
147 586 DUBRULLE LoïcH2 Hommes 31 à 40 ans M 144 H2 Hommes 31 à 40 ans 57 4:13:27 +45:11
148 115 DIEUDONNÉ LucasH1 Hommes 18 à 30 ansVs2m M 145 H1 Hommes 18 à 30 ans 57 4:13:29 +45:13
149 152 TOMASSONI AnthonyH2 Hommes 31 à 40 ans M 146 H2 Hommes 31 à 40 ans 58 4:13:30 +45:14
150 400 DELLA FAZIA MassimilianoH1 Hommes 18 à 30 ansLa motte servolex cyclisme M 147 H1 Hommes 18 à 30 ans 58 4:13:32 +45:16
151 645 INGA JasiuvianF2 Dames 31 à 40 ans F 4 F2 Dames 31 à 40 ans 3 4:17:20 +16:05
152 174 TOURNIER ÉricH3 Hommes 41 à 50 ansYaute cyclisme M 148 H3 Hommes 41 à 50 ans 21 4:18:22 +50:06
153 599 OLEJNICZAK NicolasH1 Hommes 18 à 30 ansCse alstom M 149 H1 Hommes 18 à 30 ans 59 4:18:22 +50:07
154 127 COLLET SebastienH3 Hommes 41 à 50 ansLes reines de la pédale M 150 H3 Hommes 41 à 50 ans 22 4:18:24 +50:09
155 362 SIRMAN TommyH3 Hommes 41 à 50 ansAlpibreak M 151 H3 Hommes 41 à 50 ans 23 4:18:25 +50:09
156 706 DUC SébastienH3 Hommes 41 à 50 ans M 152 H3 Hommes 41 à 50 ans 24 4:18:25 +50:09
157 117 ORLANDO RobertoH5 Hommes 61 à 70 ansLes volailles du semnoz M 153 H5 Hommes 61 à 70 ans 3 4:18:25 +50:09
158 746 EMPTAZ BenoitH4 Hommes 51 à 60 ans M 154 H4 Hommes 51 à 60 ans 9 4:18:25 +50:10
159 662 TESFOAM GEBRU EyeruF1 Dames 18 à 30 ansLyon sprint evolution F 5 F1 Dames 18 à 30 ans 2 4:18:27 +17:11
160 399 RAK PavelH3 Hommes 41 à 50 ans M 155 H3 Hommes 41 à 50 ans 25 4:18:35 +50:19
161 205 BÉDAT DamienH2 Hommes 31 à 40 ansPatek M 156 H2 Hommes 31 à 40 ans 59 4:19:17 +51:01
162 422 MICHELET ChristopheH4 Hommes 51 à 60 ansRolex sport M 157 H4 Hommes 51 à 60 ans 10 4:19:18 +51:02
163 345 BLACHER AntoineH2 Hommes 31 à 40 ans M 158 H2 Hommes 31 à 40 ans 60 4:19:18 +51:02
164 104 PITCHER NickH4 Hommes 51 à 60 ans M 159 H4 Hommes 51 à 60 ans 11 4:20:34 +52:18
165 441 AUNE JohnH4 Hommes 51 à 60 ans M 160 H4 Hommes 51 à 60 ans 12 4:20:35 +52:19
166 602 FERRO OrazioH1 Hommes 18 à 30 ansNîmes cyclosport M 161 H1 Hommes 18 à 30 ans 60 4:20:51 +52:35
167 319 DE ROSSI AlexandreH3 Hommes 41 à 50 ansProgresss M 162 H3 Hommes 41 à 50 ans 26 4:21:47 +53:32
168 323 CHOURAIFI SalimH3 Hommes 41 à 50 ansFredbruncoaching M 163 H3 Hommes 41 à 50 ans 27 4:21:48 +53:32
169 241 JUNG DanielH3 Hommes 41 à 50 ansVccs M 164 H3 Hommes 41 à 50 ans 28 4:21:48 +53:32
170 414 MORVAN SimonH2 Hommes 31 à 40 ans M 165 H2 Hommes 31 à 40 ans 61 4:21:49 +53:34
171 516 MOREL MaximeH1 Hommes 18 à 30 ansChablais leman sport organisation M 166 H1 Hommes 18 à 30 ans 61 4:22:16 +54:00
172 148 RENVOISÉ NicolasH2 Hommes 31 à 40 ansBikes france M 167 H2 Hommes 31 à 40 ans 62 4:22:17 +54:01
173 136 HEITZ RolandH4 Hommes 51 à 60 ansUch M 168 H4 Hommes 51 à 60 ans 13 4:22:17 +54:01
174 509 EMERI LouisH1 Hommes 18 à 30 ans M 169 H1 Hommes 18 à 30 ans 62 4:22:17 +54:01
175 62 HEAU VincentH1 Hommes 18 à 30 ans M 170 H1 Hommes 18 à 30 ans 63 4:22:17 +54:01
176 640 CHAUVET ArnaudH4 Hommes 51 à 60 ans M 171 H4 Hommes 51 à 60 ans 14 4:22:17 +54:02
177 727 ELEVELD AkkoH4 Hommes 51 à 60 ans M 172 H4 Hommes 51 à 60 ans 15 4:22:18 +54:02
178 193 LAHALLE ClémentH2 Hommes 31 à 40 ans M 173 H2 Hommes 31 à 40 ans 63 4:22:18 +54:03
179 45 GUIOT JeromeH4 Hommes 51 à 60 ansUs natixis M 174 H4 Hommes 51 à 60 ans 16 4:22:19 +54:03
180 449 COFFY LudovicH3 Hommes 41 à 50 ansTeam sqr M 175 H3 Hommes 41 à 50 ans 29 4:22:19 +54:03
181 207 GRASSER StéphaneH3 Hommes 41 à 50 ansAc thann M 176 H3 Hommes 41 à 50 ans 30 4:22:20 +54:04
182 623 LEFEVRE SergeH3 Hommes 41 à 50 ans M 177 H3 Hommes 41 à 50 ans 31 4:22:21 +54:05
183 208 JAMIN KévinH2 Hommes 31 à 40 ans M 178 H2 Hommes 31 à 40 ans 64 4:22:21 +54:05
184 657 OSTIAN JulietteF1 Dames 18 à 30 ansWatts’up F 6 F1 Dames 18 à 30 ans 3 4:22:22 +21:06
185 363 BANCAL ArthurH1 Hommes 18 à 30 ans M 179 H1 Hommes 18 à 30 ans 64 4:22:22 +54:06
186 140 KOHLER CHATELAIN GillianH1 Hommes 18 à 30 ans M 180 H1 Hommes 18 à 30 ans 65 4:22:22 +54:06
187 218 FREY Max-andrēH4 Hommes 51 à 60 ansAmg M 181 H4 Hommes 51 à 60 ans 17 4:22:23 +54:07
188 748 JULLIN LoicH3 Hommes 41 à 50 ans M 182 H3 Hommes 41 à 50 ans 32 4:22:23 +54:08
189 658 OSTIAN FredericH4 Hommes 51 à 60 ansWatts'up M 183 H4 Hommes 51 à 60 ans 18 4:22:24 +54:08
190 465 LYON MatthieuH2 Hommes 31 à 40 ans M 184 H2 Hommes 31 à 40 ans 65 4:22:26 +54:10
191 566 MAHEO ManonF2 Dames 31 à 40 ansMatériel vélo F 7 F2 Dames 31 à 40 ans 4 4:22:30 +21:14
192 613 BARTHE ChristopheH5 Hommes 61 à 70 ansRcs M 185 H5 Hommes 61 à 70 ans 4 4:22:30 +54:14
193 644 RENAUDIN HugoH2 Hommes 31 à 40 ans M 186 H2 Hommes 31 à 40 ans 66 4:22:40 +54:24
194 670 ANSELMET ManonF1 Dames 18 à 30 ansTeam esf / clso F 8 F1 Dames 18 à 30 ans 4 4:22:41 +21:26
195 176 FEREY Jean-baptisteH3 Hommes 41 à 50 ans M 187 H3 Hommes 41 à 50 ans 33 4:22:41 +54:25
196 6139 DELPIROUX AdrienH1 Hommes 18 à 30 ans M 188 H1 Hommes 18 à 30 ans 66 4:23:12 +54:56
197 297 QUETTIER NicolasH3 Hommes 41 à 50 ans M 189 H3 Hommes 41 à 50 ans 34 4:23:53 +55:38
198 143 GUIGNARD LaurentH3 Hommes 41 à 50 ansRcs team M 190 H3 Hommes 41 à 50 ans 35 4:25:07 +56:52
199 490 GAILLY YoannH3 Hommes 41 à 50 ansUnion cycliste gessienne M 191 H3 Hommes 41 à 50 ans 36 4:26:43 +58:27
200 512 MAGNIENT JérômeH2 Hommes 31 à 40 ansMct machilly M 192 H2 Hommes 31 à 40 ans 67 4:28:04 +59:48
201 643 RIGO LucaH1 Hommes 18 à 30 ansVc lancy M 193 H1 Hommes 18 à 30 ans 67 4:28:05 +59:49
202 584 NORMAND AntoineH1 Hommes 18 à 30 ans M 194 H1 Hommes 18 à 30 ans 68 4:28:05 +59:49
203 546 GARNIER ChristopheH3 Hommes 41 à 50 ans M 195 H3 Hommes 41 à 50 ans 37 4:28:05 +59:49
204 724 GAUVIN SylvainH3 Hommes 41 à 50 ans M 196 H3 Hommes 41 à 50 ans 38 4:28:05 +59:49
205 122 ORLANDO QuentinH2 Hommes 31 à 40 ans M 197 H2 Hommes 31 à 40 ans 68 4:28:05 +59:50
